La Moon Side est une reproduction de l’Iron Bell “Gilmour” Fuzz, une variante de la Big Muff développée par Mojo Hand FX afin de reproduire le son de David Gilmour.
| Contrôle | Description |
|---|---|
| Gain | Contrôle la quantité de fuzz ! |
| Tone | Contrôle la réponse en fréquence de la pédale. Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre donne un son plus clair. |
| Colour | Ajuste le caractère des mids et la présence. |
| Volume | Ajuste le niveau de sortie de la pédale. |
PCB et fichier de fabrication #
Fait pour boîtier 125B.
| Face avant | Face arrière |
|---|---|
|
|
Fichiers de fabrication disponible en matériel libre ! Ce circuit a été vérifié mais n’hésitez pas à me contacter si vous avez des remarques, questions ou commentaires à l’adresse suivante : laurethaudio@laurethaudio.fr.
Liste des composants #
La réalisation de cette pédale ne présente pas de difficulités particulières.
| Désignateur | Quantité | Valeur |
|---|---|---|
| C1 | 1 | 68n |
| C10, C14, C5, C7, C8 | 5 | 100n |
| C11 | 1 | 6n8 |
| C12 | 1 | 33n |
| C13 | 1 | 10n |
| C15 | 1 | 330n |
| C2 | 1 | 100u |
| C3, C6, C9 | 3 | 560p |
| C4 | 1 | 56n |
| D1 | 1 | 1N5817 |
| D2, D3, D4, D5 | 4 | 1N4148 |
| Q1, Q2, Q3, Q4 | 4 | 2N5088 |
| R1 | 1 | 1M |
| R10 | 1 | 56K |
| R11, R16, R21, R5 | 4 | 470K |
| R12, R14, R23, R6, R9 | 5 | 10K |
| R13 | 1 | 220R |
| R15, R22, R4 | 3 | 100K |
| R17 | 1 | 22K |
| R18 | 1 | 390R |
| R19 | 1 | 18K |
| R2 | 1 | 30K |
| R20 | 1 | 33K |
| R24 | 1 | 2K |
| R3 | 1 | 100R |
| R7 | 1 | 120R |
| R8 | 1 | 820R |
| RV1, RV2, RV3 | 3 | B100K |
| RV4 | 1 | A100K |
Sources et circuit #
Le circuit utilisé pour réalisée ce PCB provient en majeure partie du circuit de l’Anvil Fuzz développé par PedalPCB et du circuit de la Skreddy Pedals P-19, ainsi que des informations disponibles sur le site bigmuffpage.com.
Fichier de perçage #
Fichier de perçage à imprimer au format A4.